DB Dampflok BR 80
319.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Rauchsatzkontakt | x | x | x | x | x |
| Dampflok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Telex-Kupplung hinten | x | x | x | x | |
| Rangierpfiff | x | x | x | x | |
| Telex-Kupplung vorn | x | x | x | x | |
| Glocke | x | x | x | ||
| Rangiergang + Rangierlicht | x | x | x | ||
| Kupplungswalzer | x | x | x | ||
| Luftpumpe | x | x | x | ||
| Dampf ablassen | x | x | x | ||
| Kohle schaufeln | x | x | x | ||
| Wasserpumpe | x | x | x | ||
| Injektor | x | ||||
| Generatorgeräusch | x | ||||
| Lichtfunktion | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Kohle nachfüllen | x | ||||
| Wasser nachfüllen | x | ||||
| Sand nachfüllen | x | ||||
| Telex-Kupplung hinten | x | ||||
| Telex-Kupplung vorn | x | ||||
| Schüttelrost | x | ||||
| Schienenstoß | x | ||||
| Kuppelgeräusch | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.