DB Diesellok BR 221
312.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Diesellok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalhorn | x | x | x | x | x |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | x |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | x |
| Spitzensignal Lokseite 2 | x | x | x | x | |
| Rangierpfiff | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 1 | x | x | x | x | |
| Maschinenraumbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Direktsteuerung | x | x | x | ||
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Kompressor | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | x | ||
| Schaffnerpfiff | x | x | x | ||
| Sanden | x | ||||
| Rangiergang | x | ||||
| Rangiergang + Rangierlicht | x | ||||
| Ankuppelgeräusch | x | ||||
| Abkuppelgeräusch | x | ||||
| Puffer an Puffer | x | ||||
| Diesel nachfüllen | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.