SBB E-Lok Ae 3/5 Nr 10217
348.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Schlusslicht | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Maschinenraumbeleuchtung | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 aus | x | x | x | x | |
| Rangierpfiff | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 1 aus | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | ||
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | ||
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | x | ||
| Lichtfunktion Falschfahrt Schweiz | x | x | x | ||
| Fahrpultbeleuchtung | x | ||||
| Kompressor | x | ||||
| Schaffnerpfiff | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Rangiergang | x | ||||
| Betriebsgeräusch | x | ||||
| Ankuppelgeräusch | x | ||||
| Abkuppelgeräusch | x | ||||
| Führerstandstür öffnen | x | ||||
| Panto-Geräusch | x | ||||
| Schienenstoß | x | ||||
| Puffer an Puffer | x | ||||
| Lichtfunktion | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.