DB Diesellok BR 260 digital Telexkupplung
319.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | x |
| Diesellok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalhorn | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Spitzensignal Lokseite 2 aus | x | x | x | x | |
| Telex-Kupplung hinten | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 1 aus | x | x | x | x | |
| Telex-Kupplung vorn | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | ||
| Rangierpfiff | x | x | x | ||
| Rangiergang | x | x | x | ||
| Kupplungswalzer | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Fahrwerksbeleuchtung | x | x | x | ||
| Kompressor | x | ||||
| Druckluft ablassen | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Zugfunk | x | ||||
| Warnsignal SIFA | x | ||||
| Umgebungsgeräusch | x | ||||
| Kupplungswalzer | x | ||||
| Diesel nachfüllen | x | ||||
| Betriebsgeräusch | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.