Zweikraftlok Eurodual RP
444.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Pantographensteuerung | x | x | x | x | x |
| Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalhorn | x | x | x | x | x |
| Pantographensteuerung | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Maschinenraumbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 aus | x | x | x | ||
| Rangierpfiff | x | x | x | ||
| Rangiergang + Rangierlicht | x | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 1 aus | x | x | x | ||
| Lichtfunktion | x | x | x | ||
| Fernlicht | x | x | x | ||
| Führerstandstür öffnen | x | x | x | ||
| Lüfter | x | ||||
| Lüfter | x | ||||
| Lüfterantrieb | x | ||||
| Kompressor | x | ||||
| Druckluft ablassen | x | ||||
| Diesel nachfüllen | x | ||||
| Signalhorn | x | ||||
| Signalhorn | x | ||||
| Kuppelgeräusch | x | ||||
| Schienenstoß | x | ||||
| Geräusch Scheibenwischer | x | ||||
| Warnsignal SIFA | x | ||||
| Warnmeldung Zugbeeinflussung | x | ||||
| Pantographensteuerung | x | ||||
| Pantographensteuerung | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.