SBB E-Lok Re 460 104 mit Pufferspeicher + 31 Licht- und Soundfunktionen
333.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Fernlicht | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalhorn | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 | x | x | x | x | |
| Lokpfiff | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 1 | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Schaffnerpfiff | x | x | x | ||
| Lichtfunktion | x | x | x | ||
| Kompressor | x | x | x | ||
| Lichtfunktion | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Lichtfunktion Falschfahrt Schweiz | x | ||||
| Lichtfunktion | x | ||||
| Lichtfunktion Warnsignal Schweiz | x | ||||
| Rangiergang + Rangierlicht | x | ||||
| Bahnhofsansage - CH | x | ||||
| Bahnhofsansage - I | x | ||||
| Bahnhofsansage - CH | x | ||||
| Bahnhofsansage - I | x | ||||
| Bahnhofsansage - F | x | ||||
| Türenschließen | x | ||||
| Ankuppelgeräusch | x | ||||
| Abkuppelgeräusch | x | ||||
| Bahnhofsansage | x | ||||
| Bahnübergang | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.