DB AG E-Lok BR 101
319.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Fernlicht | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalhorn | x | x | x | x | x |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 | x | x | x | x | |
| Signalhorn hoch | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 1 | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | ||
| Bahnhofsansage | x | x | x | ||
| Schaffnerpfiff | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Kompressor | x | x | x | ||
| Direktsteuerung | x | x | x | ||
| Panto-Geräusch | x | ||||
| Zugdurchsage | x | ||||
| Zugdurchsage | x | ||||
| Warnsignal SIFA | x | ||||
| Ankuppelgeräusch | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Rangiergang | x | ||||
| Rangiergang + Rangierlicht | x | ||||
| Fernlicht | x | ||||
| Druckluft ablassen | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.