Diesellok DH 500 Ca Henschel
872.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Telex-Kupplung hinten | x | x | x | x | x |
| Diesellok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Telex-Kupplung vorn | x | x | x | x | x |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Besondere Soundfunktion | x | x | x | x | |
| Besondere Soundfunktion | x | x | x | x | |
| Besondere Soundfunktion | x | x | x | x | |
| Diesel nachfüllen | x | x | x | ||
| Direktsteuerung | x | x | x | ||
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Lokpfiff | x | ||||
| Sonderfunktion | x | ||||
| Glocke | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Rangiergang | x | ||||
| Scheibenwischergeräusch | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Sand nachfüllen | x | ||||
| Spitzensignal Lokseite 1 aus | x | ||||
| Spitzensignal Lokseite 2 aus | x | ||||
| Ansage: Geschichte der Lokomotive | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.