SBB E-Lok Ce 6/8 Köfferli
3'229.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central Station 3/2* Mobile Station 2** | |
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Telex-Kupplung hinten | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Pantograph 1 | x | x | x | x | x |
| Pantograph 2 | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Sanden | x | x | x | x | |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | ||
| Innenbeleuchtung Gang | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | x | ||
| Lichtfunktion | x | x | x | ||
| Lichtfunktion | x | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Hauptschalter | x | ||||
| Türenschließen | x | ||||
| Umgebungsgeräusch | x | ||||
| Kompressor | x | ||||
| Rangierpfiff | x | ||||
| Lüfter | x | ||||
| Schaffnerpfiff | x | ||||
| Rangiergang | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Schienenstoß | x | ||||
| Telex-Kupplung vorn | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.