E-Lok BR 151 DB
2'714.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Pantograph 1 | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Pantograph 2 | x | x | x | x | x |
| Telex-Kupplung hinten | x | x | x | x | |
| Spitzensignal hinten aus | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Direktsteuerung | x | x | x | ||
| Sanden | x | x | x | ||
| Rangiergang + Rangierlicht | x | x | x | ||
| Rangier-Doppel-A-Licht | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Besondere Lichtfunktion | x | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 1 | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | ||||
| Spitzensignal Lokseite 2 | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Scheibenwischergeräusch | x | ||||
| Besondere Lichtfunktion | x | ||||
| Besondere Lichtfunktion | x | ||||
| Rangierpfiff | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Umgebungsgeräusch | x | ||||
| Warnsignal SIFA | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Kompressor | x | ||||
| Lüfter | x | ||||
| Telex-Kupplung vorn | x | ||||
| Besondere Lichtfunktion | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.