SBB E-Lok Ae 8/14 11852
607.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Schlusslicht | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Lichtfunktion Falschfahrt Schweiz | x | x | x | x | x |
| Maschinenraumbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Rangierpfiff | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Direktsteuerung | x | x | x | ||
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 2 | x | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 1 | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | x | ||
| Pantograph 1 | x | x | x | ||
| Pantograph 2 | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Schienenstoß | x | ||||
| Luftpresser | x | ||||
| Schaffnerpfiff | x | ||||
| Führerstandstür öffnen | x | ||||
| Abkuppelgeräusch | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Rangiergang | x | ||||
| Puffer an Puffer | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.