ÖBB E-Lok Rh.1189
438.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Schlusslicht | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Maschinenraumbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 aus | x | x | x | x | |
| Rangiergang + Rangierlicht | x | x | x | ||
| Rangierpfiff | x | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 1 aus | x | x | x | ||
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | x | ||
| Panto-Geräusch | x | x | x | ||
| Sanden | x | ||||
| Schienenstoß | x | ||||
| Luftpresser | x | ||||
| Führerstandstür öffnen | x | ||||
| Kuppelgeräusch | x | ||||
| Betriebsgeräusch | x | ||||
| Zugfunk | x | ||||
| Hauptschalter | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.