E-Lok 1824 Strukton
317.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Pantographensteuerung | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalhorn | x | x | x | x | x |
| Pantographensteuerung | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 aus | x | x | x | x | |
| Rangierpfiff | x | x | x | ||
| Rangiergang + Rangierlicht | x | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 1 aus | x | x | x | ||
| Kuppelgeräusch | x | x | x | ||
| Kuppelgeräusch | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Kompressor | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | ||||
| Lichtfunktion Rangierlicht Niederlande | x | ||||
| Lichtfunktion Rangierlicht Niederlande | x | ||||
| Lichtfunktion Rangierlicht Niederlande | x | ||||
| Führerstandstür öffnen | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Lichtfunktion | x | ||||
| Lichtfunktion | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.