SBB Elektrolokomotive Ae 8/14 11852
607.-
| DCC | SX2 | SX | MFX | |
| Spitzensignal | x | x | ||
| Schlusslicht | x | x | ||
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | ||
| Lokpfiff | x | x | ||
| Lichtfunktion Falschfahrt Schweiz | x | x | ||
| Maschinenraumbeleuchtung | x | x | ||
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | ||
| Rangierpfiff | x | x | ||
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | ||
| Direktsteuerung | x | x | ||
| Bremsenquietschen aus | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 2 | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 1 | x | x | ||
| Lüfter | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | ||
| Pantograph 1 | x | x | ||
| Pantograph 2 | x | x | ||
| Sanden | x | x | ||
| Schienenstoß | x | x | ||
| Luftpresser | x | x | ||
| Schaffnerpfiff | x | x | ||
| Führerstandstür öffnen | x | x | ||
| Abkuppelgeräusch | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | x | ||
| Rangiergang | x | x | ||
| Puffer an Puffer | x | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.