ICE 4, 5-teilig, rot, DB AG, Ep. VI
627.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** | |
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Innenbeleuchtung | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalton | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Pantographensteuerung | x | x | x | x | |
| Innenbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Pantographensteuerung | x | x | x | x | |
| Bahnhofsansage | x | x | x | ||
| Bahnhofsansage | x | x | x | ||
| Fernlicht | x | x | x | ||
| Bahnhofsansage | x | x | x | ||
| Schaffnerpfiff | x | x | x | ||
| Türenschließen | x | x | x | ||
| Zugdurchsage | x | x | x | ||
| Rangierpfiff | x | ||||
| Zugdurchsage | x | ||||
| Zugdurchsage | x | ||||
| Bahnhofsansage | x | ||||
| Pantographensteuerung | x | ||||
| Pantographensteuerung | x | ||||
| Lichtfunktion | x | ||||
| Führerstandsbeleuchtung | x | ||||
| Führerstandsbeleuchtung | x | ||||
| Warnmeldung Zugbeeinflussung | x | ||||
| Warnmeldung | x | ||||
| Betriebsgeräusch | x | ||||
| Warnmeldung | x | ||||
| Warnmeldung | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.