Dampflokomotive 89 7296, DB DCC Dig.Sound
319.-
Dampflokomotive 89 7296 der Deutschen Bundesbahn.
| Allgemeine Daten | |
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| Mindestradius | 358 mm |
| Schwungmasse | Ja |
| Anzahl angetriebene Achsen | 3 |
| Artikelnummer | 7110014 |
| Spur | H0 |
| Epoche | III |
| Bahngesellschaft | DB |
| Elektrik | |
| Spitzenlicht | 2-Spitzenlicht mit Fahrtrichtung wechselnd |
| LED Spitzenlicht | Ja |
| Stromsystem | DC Digital |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX16 |
| Digital-Decoder | PluX16 |
| Sound | Ja |
| Pufferkondensator | Ja |
| Abmessungen | |
| Länge über Puffer | 101 mm |
Produkt in den Warenkorb gelegt.