E-Lok Reihe 1100 NS
319.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** | |
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Maschinenraumbeleuchtung | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalhorn hoch | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Signalhorn tief | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Schaffnerpfiff | x | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 2 aus | x | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 1 aus | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Kompressor | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | x | ||
| Panto-Geräusch | x | x | x | ||
| Sanden | x | ||||
| Schienenstoß | x | ||||
| Ankuppelgeräusch | x | ||||
| Puffer an Puffer | x | ||||
| Rangiergang + Rangierlicht | x | ||||
| Betriebsgeräusch 1 | x | ||||
| Betriebsgeräusch 2 | x | ||||
| Bahnhofsansage - NL | x | ||||
| Bahnübergang | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.