DRG Dampflok BR 01
405.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** | |
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Rauchsatzkontakt | x | x | x | x | x |
| Dampflok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Kohle schaufeln & Feuerbüchse | x | x | x | x | |
| Feuerbüchsenflackern | x | x | x | x | |
| Luftpumpe | x | x | x | x | |
| Dampf ablassen | x | x | x | ||
| Kohle schaufeln | x | x | x | ||
| Kipprost | x | x | x | ||
| Wasserpumpe | x | x | x | ||
| Injektor | x | x | x | ||
| Rangierpfiff | x | x | x | ||
| Kohle nachfüllen | x | x | x | ||
| Wasser nachfüllen | x | ||||
| Sand nachfüllen | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Rangier-Doppel-A-Licht | x | ||||
| Rangiergang | x | ||||
| Generatorgeräusch | x | ||||
| Lichtfunktion | x | ||||
| Schienenstoß | x | ||||
| Sicherheitsventil | x | ||||
| Ankuppelgeräusch | x | ||||
| Abkuppelgeräusch | x | ||||
| Schaffnerpfiff | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.