DB AG Vectron DM BR 249
387.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** | |
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Fernlicht | x | x | x | x | x |
| Pantographensteuerung | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Telex-Kupplung hinten | x | x | x | x | x |
| Diesellok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | |
| Telex-Kupplung vorn | x | x | x | x | |
| Signalhorn tief | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 aus | x | x | x | x | |
| Signalhorn hoch | x | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 1 aus | x | x | x | ||
| Direktsteuerung | x | x | x | ||
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | ||
| Fahrpultbeleuchtung | x | x | x | ||
| Maschinenraumbeleuchtung | x | x | x | ||
| Bremsenquietschen aus | x | ||||
| Lüfter | x | ||||
| Rangierpfiff | x | ||||
| Lüfter | x | ||||
| Rangiergang | x | ||||
| Kompressor | x | ||||
| Druckluft ablassen | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Kupplungswalzer | x | ||||
| Kuppelgeräusch | x | ||||
| Ankuppelgeräusch | x | ||||
| Abkuppelgeräusch | x | ||||
| Warnsignal SIFA | x | ||||
| Warnmeldung Zugbeeinflussung | x | ||||
| Signalhorn | x | ||||
| Signalhorn | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.