Triebwagen roter Pfeil OeBB
2'842.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** | |
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Innenbeleuchtung | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Pantograph 1 | x | x | x | x | x |
| Fahrpultbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Innenbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Besondere Soundfunktion | x | x | x | ||
| Türenschließen | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | x | ||
| Lichtfunktion | x | x | x | ||
| Lichtfunktion | x | x | x | ||
| Zugbegegnungslicht | x | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | x | x | ||
| Luftpumpe | x | ||||
| Umgebungsgeräusch | x | ||||
| Kompressor | x | ||||
| Lokpfiff | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Warnsignal SIFA | x | ||||
| Schaffnerpfiff | x | ||||
| Rangiergang | x | ||||
| Bahnhofsansage - CH | x | ||||
| Wasser nachfüllen | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Warnmeldung | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Lokpfiff | x | ||||
| Luftpumpe | x | ||||
| Toilettenspülung | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.