Dampflokomotive 38 3553, DB
368.-
Dampflokomotive 38 3553 der Deutschen Bundesbahn.
| Allgemeine Daten | |
| Kupplung | Hauseigene Kupplung und KK-Kinematik |
| Mindestradius | 358 mm |
| Schwungmasse | Ja |
| Anzahl angetriebene Achsen | 2 |
| Anzahl Achsen mit Haftreifen | 2 |
| Artikelnummer | 71387 |
| Spur | H0 |
| Epoche | III |
| Bahngesellschaft | DB |
| Elektrik | |
| Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht an beiden Fahrzeugenden, mit Fahrtrichtung wechselnd |
| LED Spitzenlicht | Ja |
| Stromsystem | DC Analog |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
| Abmessungen | |
| Länge über Puffer | 214 mm |
Produkt in den Warenkorb gelegt.