Diesellokomotive T 478.3137, CSD
219.-
Diesellokomotive T 478.3137 der Tschechoslowakischen Staatsbahnen.
| Allgemeine Daten | |
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| Mindestradius | 358 mm |
| Schwungmasse | Ja |
| Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
| Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
| Artikelnummer | 7300071 |
| Spur | H0 |
| Epoche | IV |
| Bahngesellschaft | CSD |
| Elektrik | |
| Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
| LED Spitzenlicht | Ja |
| Stromsystem | DC Analog |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
| Abmessungen | |
| Länge über Puffer | 190 mm |
Produkt in den Warenkorb gelegt.