Elektrolokomotive 185 142-7, DB AG AC-Dig.Sound
305.-
Elektrolokomotive 185 142 der Deutschen Bahn.
| Allgemeine Daten | |
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| Mindestradius | 358 mm |
| Schwungmasse | Ja |
| Anzahl angetriebene Achsen | 3 |
| Anzahl Achsen mit Haftreifen | 2 |
| Artikelnummer | 7520129 |
| Spur | H0 |
| Epoche | V-VI |
| Bahngesellschaft | DB-AG |
| Elektrik | |
| Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
| LED Spitzenlicht | Ja |
| zusätzliche Lichtfunktion | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja, LED, Digital schaltbar, Führerstandsbeleuchtung |
| Stromsystem | AC |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
| Digital-Decoder | PluX22 |
| Sound | Ja |
| Pufferkondensator | Ja |
| Abmessungen | |
| Länge über Puffer | 217 mm |
Produkt in den Warenkorb gelegt.