E-Lok BR 193, DB AG, Ep. VI
348.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalhorn tief | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 | x | x | x | x | |
| Signalhorn hoch | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 1 | x | x | x | x | |
| Fernlicht | x | x | x | ||
| Fahrpultbeleuchtung | x | x | x | ||
| Lichtfunktion Rangierlicht Niederlande | x | x | x | ||
| Lichtfunktion Rangierlicht Schweiz | x | x | x | ||
| Rangierpfiff | x | x | x | ||
| Lichtfunktion Falschfahrt IT und DK | x | x | x | ||
| Lichtfunktion Falschfahrt Schweiz | x | ||||
| Lüfter | x | ||||
| Kompressor | x | ||||
| Druckluft ablassen | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Führerstandstür öffnen | x | ||||
| Fenster | x | ||||
| Scheibenwischergeräusch | x | ||||
| Warnsignal SIFA | x | ||||
| Warnmeldung Zugbeeinflussung | x | ||||
| Rangiergang + Rangierlicht | x | ||||
| Ankuppelgeräusch | x | ||||
| Abkuppelgeräusch | x | ||||
| Bahnhofsansage | x | ||||
| Geräusch Bahnschranke schließt | x | ||||
| Geräusch Bahnschranke öffnet | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.