E-Lok BR 101, DB AG, Ep. VI mit Werbegestaltung „100 Jahre BR 01“ MHI
382.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Fernlicht | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalhorn | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 | x | x | x | x | |
| Signalhorn hoch | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 1 | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | ||
| Bahnhofsansage | x | x | x | ||
| Schaffnerpfiff | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Kompressor | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | x | ||
| Rangiergang | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Warnsignal SIFA | x | ||||
| Rangiergang + Rangierlicht | x | ||||
| Ankuppelgeräusch | x | ||||
| Abkuppelgeräusch | x | ||||
| Panto-Geräusch | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.