Elektrolokomotive 194 178, DB, Ep. IV MHI
447.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | x |
| Besondere Lichtfunktion | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 | x | x | x | x | |
| Rangierpfiff | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 1 | x | x | x | x | |
| Direktsteuerung | x | x | x | ||
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Ankuppelgeräusch | x | x | x | ||
| Warnmeldung | x | x | x | ||
| Panto-Geräusch | x | x | x | ||
| Luftpresser | x | ||||
| Druckluft ablassen | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Schaffnerpfiff | x | ||||
| Bahnhofsansage | x | ||||
| Türenschließen | x | ||||
| Kompressor | x | ||||
| Knarzgeräusch Räder | x | ||||
| Bahnhofsansage | x | ||||
| Bahnhofsansage | x | ||||
| Lüfter | x | ||||
| Betriebsgeräusch 1 | x | ||||
| Rangiergang | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.