DB AG E-Lok BR 115
348.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Pantographensteuerung | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Pantographensteuerung | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Schaffnerpfiff | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 aus | x | x | x | ||
| Rangierpfiff | x | x | x | ||
| Rangiergang + Rangierlicht | x | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 1 aus | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Kompressor | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | x | ||
| Sanden | x | ||||
| Führerstandstür öffnen | x | ||||
| Kuppelgeräusch | x | ||||
| Zugfunk | x | ||||
| Betriebsgeräusch | x | ||||
| Betriebsgeräusch | x | ||||
| Scheibenwischergeräusch | x | ||||
| Führerstandsseitenfenster öffnen | x | ||||
| Hauptschalter | x | ||||
| Betriebsgeräusch | x | ||||
| Betriebsgeräusch | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.