DB E-Lok BR E10.3 Bügelfalte
348.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Pantographensteuerung | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalhorn | x | x | x | x | x |
| Pantographensteuerung | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 aus | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 1 aus | x | x | x | ||
| Rangierpfiff | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Kompressor | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | x | ||
| Schaffnerpfiff | x | x | x | ||
| Sanden | x | ||||
| Hauptschalter | x | ||||
| Führerstandstür öffnen | x | ||||
| Ankuppelgeräusch | x | ||||
| Abkuppelgeräusch | x | ||||
| Betriebsgeräusch 1 | x | ||||
| Betriebsgeräusch 2 | x | ||||
| Betriebsgeräusch 3 | x | ||||
| Scheibenwischergeräusch | x | ||||
| Führerstandsseitenfenster öffnen | x | ||||
| Betriebsgeräusch | x | ||||
| Rangiergang + Rangierlicht | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.