SNCF E-Lok BB 22200
339.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalhorn hoch | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Signalhorn tief | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 aus | x | x | x | x | |
| Rangierpfiff | x | x | x | x | |
| Rangiergang | x | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 1 aus | x | x | x | ||
| Panto-Geräusch | x | x | x | ||
| Kuppelgeräusch | x | x | x | ||
| Kuppelgeräusch | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Kompressor | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | ||||
| Bahnhofsansage - F | x | ||||
| Schaffnerpfiff | x | ||||
| Führerstandstür öffnen | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Zugfunk | x | ||||
| Rangiersignal | x | ||||
| Lichtfunktion | x | ||||
| Schienenstoß | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.