Schnellzug -Dampflok BR 18 314
3'269.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Raucheinsatz | x | x | x | x | x |
| Dampflok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Telex-Kupplung hinten | x | x | x | x | x |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Sanden | x | x | x | x | |
| Sonderfunktion | x | x | x | x | |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | ||
| Rangiergang + Rangierlicht | x | x | x | ||
| Lichtfunktion | x | x | x | ||
| Lichtfunktion | x | x | x | ||
| Injektor | x | x | x | ||
| Wasserpumpe | x | x | x | ||
| Kohle schaufeln | x | x | x | ||
| Schlusslicht | x | ||||
| Rangierpfiff | x | ||||
| Schaffnerpfiff | x | ||||
| Dampf ablassen | x | ||||
| Luftpumpe | x | ||||
| Umgebungsgeräusch | x | ||||
| Sicherheitsventil | x | ||||
| Kipprost | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Betriebsstoff nachfüllen | x | ||||
| Wasser nachfüllen | x | ||||
| Sand nachfüllen | x | ||||
| Rangiergang | x | ||||
| Schienenstoß | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.