E-Lok E 160 DB
1'639.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Pantographensteuerung | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Telex-Kupplung hinten | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Besondere Soundfunktion | x | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | x | ||
| Telex-Kupplung hinten | x | x | x | ||
| Spitzensignal hinten aus | x | x | x | ||
| Lokpfiff | x | x | x | ||
| Lokpfiff | x | x | x | ||
| Sanden | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Kompressor | x | ||||
| Sand nachfüllen | x | ||||
| Spitzensignal Lokseite 1 | x | ||||
| Spitzensignal Lokseite 2 | x | ||||
| Rangierpfiff | x | ||||
| Rangiergang | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x | ||||
| Lüfter | x | ||||
| Rangier-Doppel-A-Licht | x | ||||
| Besondere Soundfunktion | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.